塗料/料金表
- ホーム
- 塗料/料金表
おすすめ塗料
工法 | オールフッ素工法(外壁・屋根7~10年間保証+メーカー保証あり) |
---|---|
金額 | 3,500~5,500円(1㎡あたり) |
耐久年数 | 15年~20年(鉄部・木部3年間保証) |
使用塗料 | フッ素樹脂塗料 |
耐久性
耐久性トップクラスの高級塗装
トップクラスの超耐久性を誇る、フッ素樹脂塗料です。
長年にわたり美しい光沢を維持し、最高20年の耐久性を実現します。
現在の塗料の中では最高グレードに位置する塗料です。
ご利用をご検討の際は、ぜひペイントアートまでご連絡ください。
工法 | オールフッ素工法(外壁・屋根7~10年間保証+メーカー保証あり) |
---|---|
金額 | 3,500~5,500円(1㎡あたり) |
耐久年数 | 15年~20年(鉄部・木部3年間保証) |
使用塗料 | フッ素樹脂塗料 |
光触媒
汚れにくい驚きの塗装
光触媒の効果により、カビや汚れを雨によって洗い流すことのできる塗料です。
お住まいを美しくするだけでなく、環境も美しくしてくれるのが大きなメリット。
耐久性にもすぐれており、15~20年ほどにわたり、すぐれた効果を発揮します。
工法 | 光触媒工法(外壁5~7年間保証+メーカー保証あり) |
---|---|
金額 | – |
耐久年数 | 15年~20年(鉄部・木部3年間保証) |
使用塗料 | 光触媒塗料 |
工法 | 遮熱断熱工法(外壁・屋根5~10年間保証) |
---|---|
金額 | 3,800~4,800円(1㎡あたり) |
耐久年数 | 12年~18年(鉄部・木部3年間保証) |
使用塗料 | 遮熱・断熱塗料 |
遮熱&断熱
夏は涼しく、冬は暖かい
すぐれた遮熱・断熱効果により、夏は涼しく冬は暖かい、理想の住環境を実現することが可能です。
冷暖房の効率を高め、省エネ効果が期待できるのもメリットの1つ。
耐久面においても12~18年と、すぐれた性能を持っている塗料となります。
工法 | オールシリコン工法(外壁・屋根5~7年間保証) |
---|---|
金額 | 2,300~3,500円(1㎡あたり) |
耐久年数 | 10年~12年(鉄部・木部3年間保証) |
使用塗料 | シリコン樹脂塗料 |
防水性
10年間は塗り替えいらず
防水性や低汚染性にすぐれており、約10~12年の耐久性を誇るシリコン樹脂塗料です。
近年では主流の塗料となっており、多くの住宅などの塗装工事で採用されています。
シリコン樹脂塗料での塗装工事はペイントアートにお任せください。
工法 | オールシリコン工法(外壁・屋根5~7年間保証) |
---|---|
金額 | 2,300~3,500円(1㎡あたり) |
耐久年数 | 10年~12年(鉄部・木部3年間保証) |
使用塗料 | シリコン樹脂塗料 |
工法 | オールウレタン工法(外壁・屋根3~5年間保証) |
---|---|
金額 | 1,800~2,300円(1㎡あたり) |
耐久年数 | 8年~10年(鉄部・木部3年間保証) |
使用塗料 | ウレタン樹脂塗料 |
コスト
パフォーマンス
リーズナブルに塗り替え
すぐれた遮熱・断熱効果により、夏は涼しく冬は暖かい、理想の住環境を実現することが可能です。
冷暖房の効率を高め、省エネ効果が期待できるのもメリットの1つ。
耐久面においても12~18年と、すぐれた性能を持っている塗料となります。
料金目安
施工箇所 | 種類 | 耐久年数 | 単価 | 代表塗料 |
---|---|---|---|---|
外壁塗装 | ウレタン | 8~10年 | 1,700~2,200円 | クリーンマイルドウレタン ファインウレタン |
シリコン | 10~15年 (メーカー保証有) | 2,300~3,000円 | ファインシリコンフレッシュ クリーンマイルドシリコン セラMシリコン2 ハナコレクションシリーズ |
|
ラジカル制御形 | 12~15年 (メーカー保証有) | 2,500~3,000円 | パーフェクトトップ エスケープレミアムシリコン ウォールバリアsi |
|
フッ素 | 15~20年 | 3,800~4,800円 | ファイン4Fセラミック クリーンマイルドフッソ ルミステージ |
|
光触媒 | 15~20年 | 4,200~5,000円 | ハイドロテクトカラーコート | |
無機 | 20~25年 | 4,500~5,500円 | 無機ハイブリッドコートJY KFスーパーセラ |
|
セラミック (断熱/遮熱) | 10~25年 | 2,300~4,500円 | パーフェクトセラミックトップG GAINA(ガイナ) アトモス |
|
屋根塗装 | シリコン | 10~15年 | 2,500~3,000円 | ファインルーフsi セネフレッシュsi ファインシリコンベスト |
フッ素 | 15~20年 | 3,800~4,500円 | ニッペファイン4Fベスト デュフロン4Fルーフ 1液ファイン4Fルーフ |
|
遮熱 | 15~20年 | 2,800~3,500円 | サーモアイ ニッペパーフェクトクーラーベスト |
付帯工事 | |||
---|---|---|---|
足場組 | 高圧洗浄 | コーキング打替 | 防水施工 |
参考単価(1㎡あたり)800円~ | 参考単価(1㎡あたり)200円~ | 参考単価(1㎡あたり)750円~ | 参考単価(1㎡あたり)3,800円~ |
お見積り・施工例
CASE 1
築年数 | 築10年 |
---|---|
坪数 | 30坪 |
施工内容 | 屋根・外壁塗装 |
使用塗料 | 屋根/遮熱 外壁/シリコン |
足場・養生・洗浄・3回塗り すべてコミコミ‼
料金 | 760,000円 |
---|
- Before
- After
CASE 2
築年数 | 築10年 |
---|---|
坪数 | 30坪 |
施工内容 | 屋根・外壁塗装 |
使用塗料 | 屋根/フッ素 外壁/フッ素 |
足場・養生・洗浄・3回塗り すべてコミコミ‼
料金 | 950,000円 |
---|
- Before
- After
CASE 3
築年数 | 築25年 |
---|---|
坪数 | 30坪 |
施工内容 | 屋根・外壁塗装 |
使用塗料 | 屋根/無機 外壁/無機 |
足場・養生・洗浄・3回塗り すべてコミコミ‼
料金 | 890,000円 |
---|
- Before
- After